SKU Code:- FLV-CHR-1085NSQ
| Flush Volume | 10.00 (+/-10%) LPF @ 3 bar (dual-flow adjustable) |
|---|---|
| Valve Size | 32 mm |
| Recommended Water Pressure | 1.0 Bar - 4.0 Bar |
| Water Tightness | 16 Bar (Pass) |
| Pressure Resistance | 25 Bar (Pass) |
| Material Standards | Brass Ingots: IS:1264-1997; Brass Rod: IS:319-1989; Brass Sheets: IS:410-1977 |
| Finish Plating | Nickel 10.0 micron, Chromium 0.3 micron |
| Salt Spray Test | 500 hrs + (Neutral Salt Spray Test, ASTM B117) |
| Adhesion | Pass (Cross-Cut Tape Test) |
Loading reviews…
₹4,260
13% off